COPIATRICE |
Processo di copiatura | Stampa elettrofotografica |
Velocità di copiatura | MP W2400 | 2.4/4.4 copie al minuto (A0/A1) |
MP W3600 | 3.4/6.4 copie al minuto (A0/A1) |
Risoluzione | 600 dpi |
Copie multiple | Fino a 99 (con tastiera a dieci tasti) |
Preriscaldamento | Meno di 2 minuti |
Prima copia | Meno di 21 secondi (A1) |
Rapporti di riproduzionepreimpostati | 4R/4E |
Zoom | 25 - 400% (con incrementi dello 0.1%) |
Memoria | 1024 MB + disco fisso da 80 GB |
Capacità carta | Alimentatore by-pass da 1 foglio |
1 alimentatore per rotoli carta (opzionale) |
2 alimentatori per rotoli carta (opzionali) |
Cassetto carta da 250 fogli (opzionale) |
Capacità di raccolta | In alto | 50 fogli A1 (carta comune) |
In basso | 40 fogli A0 (carta comune) |
Formato carta | Min. | 210 x 210 mm |
Max. | 914 x 15000 mm |
Grammatura carta | 52 - 104.7 g/m² |
Dimensioni (L x P x A) | 1080 x 637 x 580 mm |
Peso | Meno di 107 kg |
Alimentazione elettrica | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Assorbimento elettrico | Meno di 1440 W |
STAMPANTE/SCANNER Tipo MP W3600 (opzionale) |
Stampante |
Tipo di controller | Integrato |
Velocità di stampa | MP W2400 | 2.4/4.4 stampe al minuto (A0/A1) |
MP W3600 | 3.4/6.4 stampe al minuto (A0/A1) |
Risoluzione | Max. | 600 dpi |
Dimensioni di stampa | Min. | 210 x 257 mm |
Max. | 914 x 15000 mm |
Protocolli di rete | TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk |
Formati file supportati | HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CALS), Adobe® PostScript® 3™, RPCS™ |
Ambienti supportati | Windows® 95/98/Me/2000/XP/Server 2003 |
Macintosh 8.6 o successivo (OS X Classic) |
Macintosh v10.1 o successivo (modalità nativa) |
Interfacce | Di serie | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
USB 2.0 |
Opzionali | Wireless LAN (IEEE 802.11b) |
Gigabit Ethernet |
USB Host I/F |
PC raccomandato | Rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh. |
Scanner |
Velocità di scansione | Max. 80 mm al secondo |
Risoluzione | 600 dpi (TWAIN: 150 - 1200 dpi) |
Formato originali | Max. 914 x 15000 mm |
Formati file | PDF/TIFF |
Driver inclusi | Network TWAIN |
Scan to e-mail | SMTP, TCP/IP |
Indirizzi di destinazione | Max. 100 per ogni lavoro |
Indirizzi di destinazione memorizzati | Max. 150 |
Rubrica | Tramite LDAP o sul disco fisso locale |
Scan to folder | Tramite protocollo NCP, SMB o FTP |
Destinazione | Max. 32 cartelle per ogni lavoro |
Scan to PDF | Standard |
STAMPANTE RW-3600 (opzionale) |
Tipo di controller | Esterno (controller RATIO – controller soft RIP tipo server PC) |
Velocità di stampa | MP W2400 | 2.4/4.4 stampe al minuto (A0/A1) |
MP W3600 | 3.4/6.4 stampe al minuto (A0/A1) |
Risoluzione | 600 dpi |
Dimensioni di stampa | Min. | 210 x 210 mm |
Max. | 914 x 15000 mm |
Protocolli di rete | TCP/IP, IPX/SPX, lpr/lpq, HTML, SMB (da Windows® 2000) |
Formati file supportati | Di serie | HPGL, HPGL2, HP/RTL, TIFF, Calcomp 906/907, WMF, BMP, CALS (1 & 2), T6X, CIT, PCX, RCL |
Opzionali | Adobe® PostScript® 3™, CGM, DWG, DXF, DWF, VIC |
Ambienti supportati | Windows® 2000/XP/Server 2003 |
Windows® Vista™ |
UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8 |
HP-UX 10.x/11.x |
SCO OpenServer 5.x (up to 5.0.6) |
Redhat® Linux 6.x/7.1 |
Macintosh 8.6 o successivo (OS X Classic) |
Macintosh v10.1 o successivo (modalità nativa) |
PC raccomandato | Rivolgersi ai Punti Vendita Ricoh. |
SCANNER RW-3600 (opzione per Stampante RW-3600) |
Velocità di scansione | Max. 6 originali al minuto (A1) |
Risoluzione | 150 - 1200 dpi |
Formato originali | Max. | 914 x 15000 mm |
Formati file | Di serie | HP/RTL, TIFF, BMP, CALS (1 & 2), T6X, PCX, RCL |
Opzionali | PDF, DWG, DWF |
SOFTWARE/DRIVER |
RW-3600 PLOTBASE |
RW-3600 PLOTCLIENT/WIN |
RW-3600 WINPRINT |
Bentley® |
RW-3600 PLOTCLIENT HDI/ADI |
RW-3600 PLOTCLIENT/WEB |
RW-3600 PLOTCLIENT/MAC |
RW-3600 SCANTOOL |
ALTRI OPZIONALI |
1 alimentatore per rotoli carta |
2° alimentatore per rotoli carta |
Cassette carta da 250 fogli (fino al formato A3) |
Piano d’appoggio |
Supporto originali |
Supporto per rotoli |
Stacker posteriore |
Fan Folder |
File Format Converter |
Unità di protezione dati con sovrascrittura |
Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software, rivolgersi ai Punti Vendita Gestetner. |
Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi o marchi registrati dei rispettivi detentori. Le caratteristiche tecniche e l’aspetto del prodotto possono essere soggetti a modifica senza preavviso. |