|  |  | |
 | | 
Il CopyPrinter CP6346 rappresenta la soluzione ideale per ambienti di stampa professionale caratterizzati dall'esigenza di ottenere risultati eccellenti in termini di qualità e produttività a costi contenuti. Grazie alla notevole velocità di stampa e alla risoluzione pari a 600dpi, il modello CP6346 consente di far fronte a un numero maggiore di richieste e di migliorare in questo modo la redditività. - Elevata produttività grazie alla velocità di stampa pari a 8.100 fogli A4 all'ora
- Qualità delle immagini eccellente grazie alla risoluzione di 600dpi, all'avanzata tecnologia master e al sistema di gestione dell'inchiostro
- Semplicità d'uso con l'ampio touch-screen LCD
- Numerose possibilità di connessione per l'integrazione in qualsiasi ambiente di rete
- Opzioni avanzate per garantire la produttività e la versatilità necessarie per gli ambienti di stampa professionale
|
STAMPANTE | Linguaggi stampante | Standard | RPCS™ | Opzionale | Adobe® PostScript® 3™ | Interfacce | Standard | USB 2.0 | Ethernet 10 base-T/100 base-TX | Opzionale | Porta parallela IEEE 1284 | LAN Wireless (IEEE 802.11b) | Memoria | Standard | 128 MB (64 MB residente + 64 MB memoria aggiuntiva) | Massima | 320 MB (con memoria opzionale 128 MB o 256 MB) | Protocolli di rete | TCP/IP, IPX/SPX, SMB, AppleTalk | Sistemi operativi PC | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/ | Server 2003 | Macintosh 8.6 - 9.2.x, (OS X classic)1 | CARATTERISTISCHE GENERALI | Tecnologia | Digitale con controller incorporato | Processo di stampa | Sistema a doppio cilindro/ controller di stampa standard | Originali | Fogli/opuscoli | Formato originali | Da lastra | Massimo: 300 x 432 mm | Alimentatore automatico di originali (ADF) | Minimo: 148 x 210 mm | Massimo: 297 x 864 mm | Formato di stampa | Minimo | 70 x 148 mm | Massimo | 325 x 447 mm | Grammatura carta per la stampa | 47 - 210 g/m² | Area di stampa | Massimo | 290 x 412 mm | Velocità di stampa | 60 - 135 pagine al minuto (formato B4 0 inferiore) | 60 - 120 pagine al minuto (formato A3) | Prima stampa | 19 secondi (A4) | Risoluzione | Scanner | 600 x 600 dpi | Stampa | 600 x 600 dpi | Modalità immagini | Testo, foto, testo/foto (riconoscimento automatico), tinta, matita | Posizionamento immagini | Verticale | ± 15 mm | Orizzontale | ± 10 mm | Spostamento minimo: | 0.25 mm | Rapporti di riproduzione preimpostati | Ingrandimenti preimpostati | 115, 122, 141, 200% | Riduzioni preimpostate | 50, 61, 71, 82, 87, 93% | Zoom | 50 - 200% (con variazioni dell’1%) | Stampa a colori | Mediante sostituzione del tamburo a colori | Capacità di alimentazione e raccolta carta | 1.000 fogli 80 g/m2 | Alimentazione elettrica | 220 - 240 V, 50/60 Hz | Consumi elettrici | Massimo | Creazione matrici: 225 W | Stampa: 230 W (a 135 ppm) | Modalità Risparmio Energia | Inferiore a 8 W | Dimensioni (L x P x A) | con coprioriginali | 1,420 x 705 x 1,020 mm | Alimentatore automatico di originali (ADF) | 1,420 x 705 x 1,130 mm | Weight | con coprioriginali | Meno di 103.5 kg | Alimentatore automatico di originali (ADF) | Meno di 110.5 kg | FUNZIONALITÀ AGGIUNTIVE | Combinazione e ripetizione immagini, Intervallo di alimentazione, Eliminazione margini, Codici utente, Separatore lavori, Stampa Riservata, Ingrandimento automatico, Ingrandimenti direzionali, Stampa a colori spot con tamburi opzionali, Sovrapposizione, Programma, Modalità classe/memoria, Funzione composizione, Taglio matrici A4 con tamburo A3, Controllo automatico della densità, rilevamento doppia alimentazione, Modalità di sicurezza (blocco tamburi, blocco espulsione matrici), Modalità Risparmio Energia e Spegnimento Automatico | ACCESSORI OPZIONALI | Priport™TC-IIR - Sistema di stampa a due colori | Tecnologia | Sistema di stampa a due tamburi in linea | Area di stampa | Massimo | 290 mm x 409 mm | Velocità | 90 - 120 ppm | Formato di stampa | Minimo | 70 mm x 250 mm | Massimo | 325 mm x 447 mm | Grammatura carta per la stampa | 47 - 210 g/m² | Capacità raccolta | 1,000 fogli (80 g/m²) | Alimentazione elettrica | 220 - 240 V, 50/60 Hz | Dimensioni (L x P x A) | 1,555 x 630 x 555 mm | Peso | 105 kg | CopyPrinter™LS3000R - Sistema a elevata capacità | Configurazione | Vassoio di alimentazione da elevata capacità (LCIT) Vassoio di raccolta ad elevata capacità (LCOT) | Capacità vassoio alimentazione/raccolta | 3,000 fogli (80 g/m²) | Formato carta | Minimo | 110 x 180 mm | Massimo | 325 x 447 mm | Grammatura carta per la stampa | 47 - 210 g/m² | Alimentazione elettrica | 220 - 240 V, 50/60 Hz | Dimensioni (L x P x A) | LCIT | 968 x 545 x 778 mm | LCOT | 560 x 512 x 778 mm | Peso | 72 kg | ALRTI OPZIONALI | Coprioriginali | Alimentatore automatico di originali da 50 fogli | Disco rigido da 6 GB (archiviazione documenti, installazione | font PostScript™) | 128/256 MB memoria | Mobiletto | PRODOTTI DI CONSUM | Matrici CopyPrinter™ tipo HQ90L (più di 200 matrici rotolo A3) | Inchiostro nero CopyPrinter™ tipo HQ90 (1.000 ml) | Inchiostri a colori CopyPrinter™ tipo VII (1.000 ml): rosso, blu, | verde, marrone, grigio, giallo, porpora, marrone-rosso, blu scuro, | 1 occorre Adobe® PostScript® 3™ opzionale. | For availability of models, optional apparatus and software, please consult your local Gestetner supplier. |
Per informazioni sulla disponibilità di accessori opzionali e software rivolgersi ai Punti Vendita Gestetner.  |  |    | Wireless LAN (IEEE 802.11b) |
|  |
|  |
 |  |    | 50-sheet Auto Document Feeder |
|  |
|  |
 |  |    | CopyPrinter™Twin Colour TC-IIR |
|  |
|  |
 |  |    | CopyPrinter™LS3000R Large Capacity System |
|  |  |
|  |
 |  |    | CopyPrinter™ master type HQ90L (more than 200 A3 masters/roll) |
|  |
|  |
 |  |    | CopyPrinter™ black ink type HQ90 (1,000 ml) |
|  |
|  |
 |  |    | CopyPrinter™ colour inks type VII (1,000 ml): red, blue, green, brown, grey, yellow, purple, maroon, navy, orange, teal, violet, gold, hunter green, burgundy, reflex blue |
|  |
|  |
 |  |    | CopyPrinter™ CM ink (custom made colours, 1,000 ml) |
|  |  |
|  |
|
|
| |
SìSìNoNoSì325 x 447 mm 120 Digital600 x 600 dpiMeno di 110.5 kg (ADF)1,420 x 705 x 1,130 mm (ADF)NoNo |