GENERALI |
Velocità di stampa max. | Fino a 29 stampe al minuto in b&n e a colori (1 facciata)¹ |
Velocità di stampa qualità standard | A colori | 8,5 stampe al minuto (A4)¹, RPCS™ |
Bianco e nero | 10,5 stampe al minuto (A4)¹, RPCS™ |
Preriscaldamento | Meno di 35 secondi² |
Tempo di uscita della prima stampa | Meno di 8,5 secondi (Bianco e nero e a colori) |
Dimensioni (L x P x A) | 416 x 491 x 263 mm |
Peso | 14 kg |
Alimentazione elettrica | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
Assorbimento elettrico | Max. | 60 W |
Modo Risparmio Energia | Max. 6 W |
Carico di lavoro massimo (Duty Cycle) | Fino a 10000 pagine al mese |
CONTROLLER |
Linguaggi stampante/ Risoluzione | RPCS™ | Fino a 3600 x 1200 dpi equivalenti |
Memoria | 32 MB |
Driver | RPCS™ | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 |
CONNETTIVITÀ |
Protocolli di rete | TCP/IP, IPX/SPX* |
Reti supportate | Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 |
Interfacce | Di serie | USB 1.1/2.0 |
Opzionale | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
GESTIONE DELLA CARTA |
Capacità carta | Di serie | Unità di alimentazione carta da 250 fogli |
Max. | 350 fogli |
Capacità di raccolta | 150 fogli (faccia in su) |
Formati carta | B5 - A4, Lettera, Legale, Executive, buste |
Grammatura carta | Unità di alimentazione carta | 60 - 163 g/m² |
Alimentatore bypass opzionale | 60 - 255 g/m² |
Supporti | Carta comune, carta riciclata, carta spessa, lucidi, buste |
Fronte – retro | Di serie |
PRODOTTI DI CONSUMO |
Print Cartridge | Nero | 1500 (durata normale)³ fogli |
C, M, Y | 1000 (durata normale)³ fogli |
OPZIONALI |
Alimentatore bypass da 100 fogli |
Interfaccia di rete Ethernet 10/100 base TX Tipo GX2 |
¹ La velocità dipende dal tipo di documento. |
² Dall’accensione, tranne nel caso di “Pulizia automatica”. |
³ Solo con Interfaccia di rete |
* Ethernet 10/100 base TX Tipo GX2 opzionale. |
Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software, rivolgersi ai Punti Vendita Gestetner. |