|
GENERALI |
|
| Velocità di stampa max. | Fino a 28 stampe al minuto in b&n e a colori¹ |
|
| Velocità di stampa qualità standard | Bianco e nero | 10 stampe al minuto (A4)¹, RPCS™-raster |
|
|
| A colori | 7,5 stampe al minuto (A4)¹, RPCS™-raster |
|
| Preriscaldamento | Meno di 35 secondi² |
|
| Prima stampa | Bianco e nero | Meno di 6,5 secondi |
|
|
| A colori | Meno di 9 secondi |
|
| Dimensioni (L x P x A) | 416 x 440 x 249 mm |
|
| Peso | 13 kg |
|
| Alimentazione elettrica | 220 - 240 V, 50/60 Hz |
|
| Assorbimento elettrico | Max. | 35 W |
|
|
| Modo Risparmio Energia | Maximum 4 W |
|
| Carico di lavoro massimo (Duty Cycle) | Fino a 6000 pagine al mese |
|
CONTROLLER |
|
| Linguaggio stampante/risoluzione | RPCS™-raster | Fino a 3600 x 1200 dpi equivalenti |
|
| Driver | RPCS™-raster | Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista |
|
CONNETTIVITÀ |
|
| Protocollo di rete | TCP/IP |
|
| Reti supportate | Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/Vista |
|
| Interfacce | Di serie | USB 1.1/2.0 |
|
|
| Opzionale | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
GESTIONE DELLA CARTA |
|
| Capacità carta | Di serie | Cassetto carta da 250 fogli |
|
| Capacità di raccolta | 100 fogli (faccia in su) |
|
| Formati carta | B5 - A4, Lettera, Legale, Executive, Buste |
|
| Grammatura carta | Cassetto carta | 60 - 157 g/m² |
|
| Supporti | Carta comune, carta riciclata, carta spessa, buste |
|
PRODOTTI DI CONSUMO |
|
| “Print Cartridge” | Nero | 1500 fogli (durata normale)³ |
|
|
| C, M, Y | 1000 fogli (durata normale)³ |
|
| Unità di raccolta inchiostro | |
|
OPZIONALE |
|
- Interfaccia Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX Tipo GX3a
|
|
| ¹ La velocità dipende dal tipo di documento e dalla modalità di stampa. |
|
| ² Dall’accensione, esclusa la “Pulizia automatica”. |
|
| ³ A4 con copertura al 5%, in qualità standard. |
|
| Per informazioni sulla disponibilità di modelli, opzionali e software, rivolgersi ai Punti Vendita Gestetner. |
|
| Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono stati registrati dai rispettivi detentori. |
| Le caratteristiche tecniche e l’aspetto del prodotto possono essere soggetti a modifi ca senza preavviso. |
|